Total Peers
87
0 New Peers
Most Popular Client Version
4.3.3
54 Peers
Most Popular Country
Germany
24 Peers
Most Popular ISP
Hetzner Online
12 Peers
Traffic by Current Peers
40.84 GB
0% of total Traffic

Peers Connected to this node

ID IP Country Services Ping ISP Age (m) Client Traffic (MB)
6 2a01:4f9:5a:2814::30 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 45894 Blocknet:4.3.3 1210
8 75.119.155.29 Germany 0.03 BroadbandONE 45894 Blocknet:4.3.2 1210.4
11 95.111.229.38 Germany 0 Contabo GmbH 45894 Blocknet:4.3.2 1162.5
15 2a02:4780:2:a235::1 United States 0.11 Hostinger International 45893 Blocknet:4.3.3 1207.7
16 65.109.50.184 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 45893 Blocknet:4.3.3 1211.1
18 37.44.247.172 United States 0.11 Hostinger International 45893 Blocknet:4.3.3 1207.5
20 95.217.73.169 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 45891 Blocknet:4.2.0 1211.4
28 51.79.86.107 Canada 0.11 OVH SAS 45887 Blocknet:4.3.3 1207.2
510 2a01:4f9:4a:1916::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 45611 Blocknet:4.2.0 1203.4
994 52.11.215.148 United States 0.19 Amazon.com, Inc. 45325 Blocknet:4.3.1 1192.1
2041 2a02:4780:2:a235::1 United States 0.11 Hostinger International 44678 Blocknet:4.3.3 1173.6
2042 45.88.191.9 Germany 0 Contabo GmbH 44677 Blocknet:4.3.3 1158.9
2047 2a01:4f9:5a:2814::30 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 44675 Blocknet:4.3.3 1174.6
2061 213.239.209.41 Germany 0.01 Hetzner Online GmbH 44668 Blocknet:4.3.1 1176.9
2063 54.37.197.64 Czechia 0.02 OVH SAS 44668 Blocknet:4.3.3 1175.8
2144 130.185.119.91 Germany 0.02 Contabo GmbH 44622 Blocknet:4.3.2 1178.2
3071 54.37.197.64 Czechia 0.02 OVH SAS 44060 Blocknet:4.3.3 1158.8
6013 62.68.184.49 Jersey 0.03 Unknown 40537 Blocknet:4.3.3 1056.1
6873 176.223.141.232 Lithuania 0.04 Unknown 39385 Blocknet:4.3.2 1021.5
6877 2a02:7b40:b0df:8de8::1 Lithuania 0.03 Unknown 39382 Blocknet:4.3.2 1021.1
6883 149.102.153.235 United Kingdom 0.04 Cogent Communications 39379 Blocknet:4.3.2 1029.1
13768 2a01:4f8:162:41af::2 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 30760 Blocknet:4.3.3 772.8
14861 77.161.255.69 Netherlands 0.02 KPN N.V. 29351 Blocknet:4.3.3 730.1
14894 173.249.9.77 Germany 0 Contabo GmbH 29305 Blocknet:4.3.3 722.4
16767 75.119.155.29 Germany 0.02 BroadbandONE 26865 Blocknet:4.3.4 660.6
16768 15.165.142.140 South Korea 0.23 Amazon Technologies Inc 26864 Blocknet:4.3.3 653.8
16773 96.244.147.194 United States 0.11 Verizon Business 26862 Blocknet:4.3.3 660.4
16939 13.209.60.161 South Korea 0.24 Amazon Technologies Inc 26679 Blocknet:4.3.1 656.2
16946 54.37.197.66 Czechia 0.02 OVH SAS 26669 Blocknet:4.3.3 659.6
17302 2a01:cb08:8908:4b00:287c:50ff:fe54:9362 France 0.03 Orange S.A. 26315 Blocknet:4.3.3 650.3
18008 194.5.152.211 United States 0.02 Contabo GmbH 25713 Blocknet:4.3.2 603.1
18343 94.130.70.205 Germany 0.02 Hetzner Online GmbH 25410 Blocknet:4.3.3 627
18345 2a01:4f8:10b:3464::2 Germany 0.01 Hetzner Online GmbH 25409 Blocknet:4.3.3 626.7
19894 65.108.232.243 Finland 0.04 Hetzner Online GmbH 23922 Blocknet:4.3.3 585.2
19901 2a01:4f9:1a:ace6::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 23913 Blocknet:4.3.3 585.3
25410 193.108.117.179 Germany 0.01 GTHost 17061 Blocknet:4.3.2 397.9
25411 2604:86c0:f001:8::2:20 Germany 0.01 GTHost 17060 Blocknet:4.3.2 349.5
25461 38.242.205.54 Germany 0.02 Contabo GmbH 16989 Blocknet:4.3.3 397.3
25473 2604:86c0:f001:9::1:20 Germany 0.01 GTHost 16979 Blocknet:4.3.2 396.5
25796 35.167.245.248 United States 0.19 Amazon.com, Inc. 16522 Blocknet:4.2.0 383.3
25975 81.53.188.107 France 0.03 France Telecom 16306 Blocknet:4.3.3 379
26780 104.175.54.44 United States 0.17 Charter Communications 15202 Blocknet:4.3.3 350
26825 94.203.254.38 United Arab Emirates 0.14 Emirates Integrated Tel 15137 Blocknet:4.3.1 347.8
27470 217.235.77.229 Germany 0.03 Deutsche Telekom AG 14241 Blocknet:4.3.3 325.6
27983 2605:59c8:4e0:cb00:57d:d842:5ca1:3d2c United States 0.19 SpaceX Starlink 13516 Blocknet:4.3.3 306.4
28931 178.27.183.71 Germany 0.03 Vodafone Kabel Deutschl 12202 Blocknet:4.3.3 272.6
29014 91.64.245.60 Germany 0.04 Vodafone Kabel Deutschl 12087 Blocknet:4.3.3 269.7
29380 43.227.255.122 China 0.87 China Unicom Beijing Pr 11636 Blocknet:4.3.1 258.4
29381 173.249.11.130 Germany 0 Contabo GmbH 11636 Blocknet:4.3.3 257.3
30908 213.152.162.94 Netherlands 0.04 Global Layer network 9597 Blocknet:4.3.4 216.6
31017 77.202.10.220 France 0.03 Societe Francaise Du Ra 9458 Blocknet:4.3.3 207.1
31064 207.180.250.228 Germany 0.01 Contabo GmbH 9396 Blocknet:4.3.1 206
31250 178.18.254.12 Germany 0.02 Contabo GmbH 9135 Blocknet:4.3.2 200.1
31828 82.31.75.185 United Kingdom 0.05 Virgin Media Limited 8351 Blocknet:4.3.3 183.1
32930 2a01:4f9:5a:5389::2 Finland 0.03 Hetzner Online GmbH 6818 Blocknet:4.3.4 146.7
33161 20.105.175.129 Netherlands 0.02 Microsoft Corporation 6514 Blocknet:4.2.0 140.1
33164 185.231.155.27 Russia 0.05 VDSINA 6513 Blocknet:4.3.3 140.1
33276 87.98.243.61 Germany 0.03 OVH ISP 6374 Blocknet:4.3.3 137.2
33812 2002:b9e7:9b1b::b9e7:9b1b Russia 0.43 VDSINA 5593 Blocknet:4.3.3 120.4
34080 195.91.237.179 Russia 0.05 Unknown 5227 Blocknet:4.3.2 112.3
34582 85.24.106.117 Denmark 0.04 Arrowhead DK 4527 Blocknet:4.3.3 97.2
35188 2003:ea:2f02:1000:6128:79e7:a6d2:37ee Germany 0.02 Deutsche Telekom AG 3673 Blocknet:4.3.3 79.2
35204 149.22.251.218 United Kingdom 0.03 Community Fibre Limited 3656 Blocknet:4.3.3 79
35364 107.15.220.153 United States 0.12 Charter Communications 3432 Blocknet:4.3.3 74
36072 78.61.192.74 Lithuania 0.04 Telia Lietuva, AB 2438 Blocknet:4.3.3 52.9
36101 50.96.14.184 United States 0.2 Windstream Communicatio 2395 Blocknet:4.3.1 51.4
36128 2a0b:f4c2:2::43 Germany 0.35 Zwiebelfreunde e.V. 2351 Blocknet:4.3.3 50.7
36267 73.127.181.184 United States 0.16 Comcast Cable Communica 2146 Blocknet:4.3.2 46.4
36365 185.246.56.72 Spain 0.06 Television por Cable Sa 2012 Blocknet:4.3.3 43.2
36731 107.203.208.57 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 1480 Blocknet:4.3.3 31.7
36734 2600:1700:2f40:1130:c50b:54ac:ba63:7205 United States 0.13 AT&T Services, Inc. 1478 Blocknet:4.3.3 31.7
36816 2a02:a316:e140:1580:c874:776:e382:cf30 Poland 0.04 UPC PL 1374 Blocknet:4.3.2 29.3
36831 24.216.143.235 United States 0.15 Charter Communications 1347 Blocknet:4.3.3 28.9
36909 112.204.167.125 Philippines 0.21 Philippine Long Distanc 1248 Blocknet:4.3.3 26.9
36973 91.232.28.117 Ukraine 0.09 SERVER.UA LLC 1144 Blocknet:4.3.3 24.6
37322 2603:900b:200:a900:ac95:6779:ea94:ad77 United States 0.13 Charter Communications 678 Blocknet:4.3.3 14.6
37433 172.56.232.66 United States 0.18 T-Mobile USA, Inc. 516 Blocknet:4.3.2 11.1
37637 77.182.140.69 Germany 0.07 Telefonica Germany GmbH 236 Blocknet:4.3.3 5.1
37651 2601:184:417f:1a90:e9e9:30:fdbb:1a6e United States 0.21 Comcast Cable Communica 227 Blocknet:4.3.3 5
37652 73.38.248.88 United States 0.21 Comcast Cable Communica 227 Blocknet:4.3.3 5
37656 2600:4040:5d94:a800:a525:d8de:4287:8cdf United States 0.11 Verizon Business 213 Blocknet:4.3.4 4.7
37658 108.7.212.253 United States 0.11 Verizon Business 210 Blocknet:4.3.4 4.6
37698 68.108.243.26 United States 0.17 Cox Communications Inc. 154 Blocknet:4.3.2 3.4
37756 116.109.75.19 Vietnam 0.34 Viettel Corporation 54 Blocknet:4.3.3 1.2
37789 45.132.225.80 Australia 1.07 Servers Australia LTD 24 Blocknet:4.3.2 0.5
37790 2001:999:580:a4a4:d191:9cfc:bd11:5898 Finland 0.11 Elisa Oyj 14 Blocknet:4.3.3 0.2
37795 199.127.60.140 New 0 New 0 Blocknet:4.3.3 0